TOP > 新聞折込部数表

東京都内の折込部数表です。
それ以外の新聞折込部数表はお問合わせください。
販売ターゲット、集客内容・集客企画に合わせた最適なエリア提案を致します。
全国各地にて対応しております。

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 麹町 | 3300 |
| 神保町 | 2550 |
| 神田人形町 | 1750 |
| 丸の内 | 5650 |
| 合計:13,250 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 麹町 | 3000 |
| 小川町 | 1450 |
| 神田 | 1300 |
| 丸の内 | 5600 |
| 飯田橋 | 1600 |
| 合計:12,950 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 麹町 | 1400 |
| 神保町 | 650 |
| 神田 | 650 |
| 丸の内 | 4600 |
| 合計:7,300 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 麹町 | 1450 |
| 神田神保町 | 1950 |
| 丸の内 | 3900 |
| 合計:7,300 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 麹町 | 3750 |
| お茶の水 | 1300 |
| 神田 | 4500 |
| 飯田橋 | 4700 |
| 丸の内 | 7950 |
| 合計:22,200 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 丸の内 | 3100 |
| 麹町 | 500 |
| 神保町 | 400 |
| 神田 | 450 |
| 飯田橋 | 300 |
| 合計:4,750 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 銀座 | 1150 |
| 築地 | 2700 |
| 勝どき | 1950 |
| 人形町 | 1950 |
| 京橋 | 1950 |
| 月島 | 2400 |
| 合計:12,100 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 銀座築地 | 1850 |
| 月島 | 3200 |
| 八重洲 | 550 |
| 人形町 | 1800 |
| 茅場町 | 2850 |
| 小伝馬町 | 1250 |
| 合計:11,500 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 銀座 | 1800 |
| 日本橋 | 1200 |
| 勝どき | 200 |
| 月島 | 200 |
| 京橋 | 400 |
| 合計:3,800 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 日本橋 | 2450 |
| 京橋 | 2550 |
| 勝どき | 400 |
| 月島 | 400 |
| 銀座 | 1000 |
| 合計:6,800 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 汐留 | 1550 |
| 東銀座 | 4600 |
| 浜町 | 5050 |
| 日本橋 | 6250 |
| 兜町 | 3300 |
| 銀座 | 2350 |
| 月島 | 4100 |
| 合計:27,200 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 日本橋 | 1150 |
| 銀座 | 50 |
| 月島 | 900 |
| 東銀座 | 1050 |
| 日本橋 | 350 |
| 兜町 | 350 |
| 銀座 | 350 |
| 合計:4,200 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 芝浦 | 4850 |
| 浜松町 | 900 |
| 白金高輪 | 3200 |
| 青山 | 4050 |
| 新橋 | 2600 |
| 麻布 | 2950 |
| 合計:18,550 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 田町浜松町 | 4300 |
| 高輪 | 2700 |
| 赤坂青山 | 7000 |
| 十番 | 2100 |
| 西麻布 | 1800 |
| 三田 | 1700 |
| 白金 | 2500 |
| 海岸通り | 1200 |
| 合計:23,300 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 麻布赤坂 | 2250 |
| 汐留新橋 | 1200 |
| 高輪 | 850 |
| 三田 | 500 |
| 芝浦 | 550 |
| 合計:5,350 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 三田 | 850 |
| 金杉橋 | 1450 |
| 麻布 | 1050 |
| 赤坂 | 2250 |
| 青山 | 300 |
| 麻布 | 300 |
| 高輪 | 700 |
| 白金 | 600 |
| 合計:7,500 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 浜松町 | 4000 |
| 高輪 | 5200 |
| 虎ノ門 | 4600 |
| 西麻布 | 3950 |
| 赤坂 | 3650 |
| 麻布十番 | 5150 |
| 田町 | 6050 |
| 合計:32,600 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 三田 | 950 |
| 芝浦 | 1100 |
| 新橋 | 950 |
| 赤坂 | 850 |
| 白金 | 550 |
| 麻布赤坂 | 1150 |
| 高輪 | 550 |
| 虎ノ門 | 550 |
| 麻布十番 | 150 |
| 合計:6,800 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 神楽坂 | 3000 |
| 四谷 | 1450 |
| 北新宿 | 3250 |
| 新宿 | 2450 |
| 高田馬場 | 3100 |
| 若松河田 | 2800 |
| 西新宿 | 2400 |
| 市谷柳町 | 2450 |
| 落合南長崎 | 2850 |
| 新宿新都心 | 550 |
| 合計:24,300 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 神楽坂 | 3500 |
| 四谷 | 3650 |
| 新宿 | 2200 |
| 落合 | 4450 |
| 高田馬場 | 1600 |
| 西新宿 | 1150 |
| 若松町 | 2300 |
| 早大前 | 3500 |
| 大久保 | 3850 |
| 新宿新都心 | 550 |
| 合計:26,750 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 四谷神楽坂 | 2150 |
| 北新宿 | 2150 |
| 新宿西口 | 300 |
| 若松町 | 1050 |
| 新宿新都心 | 350 |
| 早稲田 | 700 |
| 四谷 | 300 |
| 落合 | 300 |
| 目白 | 350 |
| 早稲田 | 250 |
| 合計:7,900 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 早稲田 | 1000 |
| 四谷新宿 | 1950 |
| 落合中井 | 1600 |
| 市ケ谷神楽坂 | 1550 |
| 新宿新都心 | 300 |
| 西新宿 | 300 |
| 新宿 | 600 |
| 高田馬場 | 300 |
| 合計:7,600 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 早稲田 | 4550 |
| 四谷 | 5450 |
| 新宿 | 2650 |
| 落合 | 3350 |
| 目白 | 3400 |
| 高田馬場 | 1100 |
| 市ケ谷 | 5050 |
| 新宿新都心 | 1200 |
| 合計:26,750 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 早稲田 | 750 |
| 神楽坂 | 1200 |
| 四谷若松 | 1300 |
| 新宿 | 750 |
| 高田馬場 | 1350 |
| 新宿新都心 | 300 |
| 西早稲田 | 700 |
| 西新宿 | 200 |
| 新宿 | 350 |
| 落合 | 350 |
| 目白 | 200 |
| 合計:7,450 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 本郷 | 1950 |
| 本駒込 | 2200 |
| 早稲田小石川 | 3700 |
| 駕篭町 | 2150 |
| 湯島 | 1800 |
| 富坂 | 1800 |
| 茗荷谷駕篭町 | 2100 |
| 合計:15,700 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 本郷 | 2800 |
| 小石川 | 3600 |
| 駒込 | 3400 |
| 丸山町 | 2750 |
| 勉精堂 | 4100 |
| 大塚仲町 | 3100 |
| 千駄木 | 2500 |
| 合計:22,250 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 本郷 | 1550 |
| 動坂 | 1450 |
| 根津 | 650 |
| 小石川 | 2950 |
| 駕籠町 | 500 |
| 合計:7,100 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 本郷 | 1400 |
| 小石川 | 450 |
| 大塚仲町 | 200 |
| 根津 | 650 |
| 小石川 | 250 |
| 駕籠町 | 250 |
| 合計:3,200 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 本郷 | 3900 |
| 駒込 | 3100 |
| 白山 | 4650 |
| 小石川 | 4050 |
| 合計:15,700 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 本郷 | 900 |
| 根津 | 1050 |
| 音羽 | 1700 |
| 小石川 | 850 |
| 駒込 | 950 |
| 合計:5,450 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 浅草 | 3850 |
| 上野御徒町 | 2000 |
| 入谷上野 | 4000 |
| 浅草橋 | 4700 |
| 根津 | 2500 |
| 合計:17,050 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 鶯谷 | 3400 |
| 浅草雷門 | 2100 |
| 浅草三ノ輪 | 2600 |
| 上野御徒町 | 2600 |
| 合計:10,700 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 浅草 | 700 |
| 浅草橋 | 2350 |
| 上野 | 1750 |
| 浅草竜泉寺 | 250 |
| 三ノ輪 | 150 |
| 合計:5,200 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 浅草 | 1500 |
| 浅草三ノ輪 | 1000 |
| 上野浅草橋 | 1650 |
| 浅草西 | 1400 |
| 合計:5,550 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 浅草 | 1750 |
| 浅草橋 | 2650 |
| 上野 | 2350 |
| 御徒町 | 2700 |
| 合計:9,450 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 浅草竜泉寺 | 2250 |
| 上野 | 1050 |
| 三ノ輪 | 1350 |
| 浅草橋 | 1150 |
| 合計:5,800 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 両国 | 2450 |
| 向島 | 2650 |
| 隅田 | 2050 |
| 墨田東部 | 4300 |
| 錦糸町 | 3400 |
| 寺島 | 2750 |
| 鐘ケ淵 | 1500 |
| 虎橋 | 2600 |
| 業平 | 3050 |
| 合計:24,750 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 隅田 | 3500 |
| 両国・錦糸町 | 4500 |
| 押上 | 2000 |
| 向島 | 1000 |
| 合計:11,000 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 両国 | 2700 |
| 向島 | 1900 |
| 本所 | 650 |
| 小村井 | 1750 |
| 東向島 | 700 |
| 合計:7,700 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 押上曳舟 | 2000 |
| 向島 | 2150 |
| 両国 | 2150 |
| 吾嬬 | 2450 |
| 本所吾妻橋 | 1900 |
| 合計:10,650 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 平井橋 | 2300 |
| 向島 | 2000 |
| 錦糸町 | 3550 |
| 両国 | 4650 |
| 合計:12,500 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 向島 | 1000 |
| 東向島 | 1250 |
| 両国・錦糸町 | 600 |
| 両国 | 550 |
| 小村井 | 900 |
| 合計:4,300 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 深川 | 4550 |
| 亀戸 | 1850 |
| 東亀戸 | 2600 |
| 森下 | 3200 |
| 大島 | 3100 |
| 南砂町 | 3600 |
| 東砂町 | 4150 |
| 東陽町 | 3600 |
| 砂町 | 2500 |
| 東陽町駅前 | 4050 |
| 住吉町 | 4100 |
| 門仲豊洲 | 3700 |
| 亀戸駅前 | 1150 |
| 大島団地 | 4300 |
| 臨海副都心(合 | 2450 |
| 合計:48,900 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 深川 | 2150 |
| 亀戸・錦糸町 | 3750 |
| 東亀戸 | 1150 |
| 森下 | 2550 |
| 大島 | 4850 |
| 南砂町 | 3000 |
| 砂町 | 4200 |
| 豊洲 | 1650 |
| 扇橋 | 2300 |
| 木場 | 3350 |
| 東陽町 | 3350 |
| 臨海副都心(合 | 1850 |
| 合計:34,150 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 門前仲町 | 500 |
| 森下 | 1700 |
| 砂町 | 3050 |
| 東陽町 | 800 |
| 千田町 | 1000 |
| 白河町 | 1050 |
| 臨海副都心(合 | 500 |
| 豊洲 | 200 |
| 亀戸南 | 450 |
| 亀戸駅前 | 650 |
| 亀戸 | 650 |
| 木場 | 400 |
| 砂町南部 | 850 |
| 合計:11,800 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 深川・森下 | 1800 |
| 亀戸南 | 1500 |
| 錦糸町 | 1650 |
| 亀戸駅前 | 500 |
| 臨海副都心(合 | 1150 |
| 大島 | 950 |
| 南砂町 | 600 |
| 砂町 | 400 |
| 豊洲 | 350 |
| 木場 | 550 |
| 東陽町 | 700 |
| 砂町 | 450 |
| 合計:10,600 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 深川 | 6650 |
| 亀戸 | 4450 |
| 東陽町 | 4700 |
| 臨海副都心(合 | 2700 |
| 豊洲 | 2850 |
| 合計:21,350 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 木場 | 950 |
| 東亀戸 | 1050 |
| 砂町南部 | 1050 |
| 門前仲町 | 400 |
| 東陽町 | 600 |
| 臨海副都心(合 | 1,200 |
| 亀戸・錦糸町 | 950 |
| 大島 | 1,250 |
| 豊洲 | 400 |
| 扇橋 | 700 |
| 森下 | 300 |
| 砂町 | 1,800 |
| 白河町 | 350 |
| 深川 | 200 |
| 合計:21,350 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 五反田大崎 | 4,100 |
| 戸越銀座 | 2,550 |
| 大井町 | 2,650 |
| 武蔵小山 | 2,450 |
| 中延駅前 | 3,900 |
| 北品川 | 2,050 |
| 南大井 | 2,850 |
| 南品川 | 3,700 |
| 旗の台 | 2,200 |
| 西大井 | 3,950 |
| 合計:30,400 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 五反田 | 3,400 |
| 大井 | 2,850 |
| 小山 | 2,150 |
| 中延戸越 | 4,300 |
| 北品川 | 2,000 |
| 東大井 | 2,900 |
| 大井西 | 2,350 |
| 南品川 | 2,150 |
| 西五反田 | 2,650 |
| 合計:24,750 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 五反田 | 1,450 |
| 大崎 | 500 |
| 中延戸越公園 | 1,550 |
| 武蔵小山 | 2,850 |
| 南大井 | 350 |
| 品川 | 950 |
| 山王第二 | 200 |
| 戸越 | 300 |
| 大井 | 750 |
| 合計:8,900 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 大崎 | 500 |
| 大井 | 1,300 |
| 西五反田不動前 | 3,550 |
| 西小山 | 1,000 |
| 立会川 | 1,800 |
| 荏原 | 1,000 |
| 品川 | 2,050 |
| 戸越 | 250 |
| 合計:11,450 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 五反田 | 6,050 |
| 戸越 | 3,800 |
| 大井 | 3,550 |
| 品川 | 6,400 |
| 武蔵小山 | 4,050 |
| 合計:23,850 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 戸越 | 1,900 |
| 大井町 | 1,600 |
| 中延戸越 | 1,250 |
| 五反田 | 600 |
| 小山 | 600 |
| 北品川 | 450 |
| 東大井 | 500 |
| 南品川 | 550 |
| 西五反田 | 500 |
| 合計:7,950 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 目黒 | 2,450 |
| 中目黒 | 3,350 |
| 都立大前自由ヶ | 3,400 |
| 学芸大前 | 4,400 |
| 目黒洗足 | 2,900 |
| 碑文谷 | 3,300 |
| 合計:19,800 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 目黒 | 2,400 |
| 上目黒 | 5,500 |
| 自由が丘 | 4,500 |
| 都立大駅前 | 2,800 |
| 大岡山 | 2,400 |
| 学芸大学駅前 | 2,750 |
| 目黒本町 | 3,800 |
| 中目黒 | 5,150 |
| 合計:29,300 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 目黒 | 1,500 |
| 学芸大前 | 1,050 |
| 目黒 | 200 |
| 自由ケ丘 | 800 |
| 都立大前 | 400 |
| 上目黒 | 550 |
| 目黒原町 | 500 |
| 合計:5,000 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 中目黒東山 | 1,800 |
| 自由ケ丘 | 1,500 |
| 都立大駅前 | 100 |
| 大岡山 | 300 |
| 学芸大学駅前 | 300 |
| 目黒本町 | 250 |
| 中目黒 | 200 |
| 合計:4,450 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 目黒 | 3,200 |
| 中目黒 | 3,800 |
| 大岡山 | 2,550 |
| 自由ケ丘 | 4,750 |
| 都立大前 | 4,700 |
| 合計:19,000 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 目黒 | 850 |
| 上目黒 | 900 |
| 都立大前自由ヶ | 900 |
| 学芸大前 | 900 |
| 目黒原町 | 1,400 |
| 祐天寺 | 300 |
| 目黒本町 | 50 |
| 自由ケ丘 | 50 |
| 合計:5,350 | |

東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 池上 | 3,700 |
| 馬込 | 3,600 |
| 田園調布 | 3,000 |
| 洗足 | 3,250 |
| 矢口 | 3,850 |
| 東矢口 | 2,350 |
| 石川台 | 3,950 |
| 道塚 | 1,950 |
| 山王 | 2,500 |
| 下丸子 | 3,300 |
| 蒲田西口 | 2,200 |
| 西六郷 | 2,000 |
| 大森 | 2,550 |
| 大森西 | 2,650 |
| 梅屋敷 | 2,150 |
| 羽田 | 2,950 |
| 糀谷 | 2,900 |
| 六郷 | 3,400 |
| 蒲田 | 2,900 |
| 蒲田南 | 3,050 |
| 南大森 | 3,100 |
| 沢田 | 3,500 |
| 大岡山 | 1,450 |
| 合計:5,350 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 池上 | 3,100 |
| 馬込 | 2,750 |
| 千束 | 2,350 |
| 久が原 | 3,150 |
| 長原 | 1,900 |
| 西馬込 | 3,350 |
| 東調布 | 2,100 |
| 雪ヶ谷 | 2,250 |
| 下丸子 | 3,400 |
| 鵜の木 | 2,550 |
| 蓮沼 | 750 |
| 蒲田西口 | 3,050 |
| 大森 | 3,800 |
| 蒲田東 | 2,450 |
| 蒲田東 | (廃店) |
| 糀谷 | 2,850 |
| 田園調布 | 3,700 |
| 大田中央 | 3,150 |
| 六郷 | 2,550 |
| 羽田 | 1,950 |
| 合計:51,150 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 池上 | 1,250 |
| 大森山王 | 1,400 |
| 田園調布 | 2,600 |
| 矢口 | (廃店) |
| 大岡山 | 2,850 |
| 馬込長原 | 1,050 |
| 東調布 | 1,500 |
| 西蒲田 | 850 |
| 羽田 | 1,450 |
| 六郷土手 | 2,350 |
| 六郷 | 3,850 |
| 京浜蒲田 | 1,700 |
| 梅屋敷 | 200 |
| 千鳥町 | 450 |
| 大森 | 200 |
| 羽田 | 150 |
| 矢口 | 550 |
| 大森 | 350 |
| 大森西 | 300 |
| 合計:23,050 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 池上 | 1,650 |
| 田園調布 | 1,800 |
| 矢口 | 1,150 |
| 大森 | 550 |
| 梅屋敷 | 2,350 |
| 羽田 | 2,100 |
| 蒲田中央 | 2,000 |
| 馬込 | (廃店) |
| 下丸子 | 300 |
| 鵜の木 | 400 |
| 蒲田西口 | 200 |
| 大森山王 | 250 |
| 馬込長原 | 100 |
| 六郷土手 | 250 |
| 六郷 | 300 |
| 洗足池 | 700 |
| 合計:14,100 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 千鳥町 | 4,550 |
| 大田中央 | 2,950 |
| 馬込 | 2,800 |
| 田園調布 | 4,400 |
| 洗足池 | 3,950 |
| 大森 | 4,200 |
| 羽田 | 1,150 |
| 蒲田 | 3,800 |
| 糀谷 | 1,200 |
| 六郷 | 700 |
| 合計:29,700 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 矢口 | 1,400 |
| 大森 | 1,150 |
| 大森西 | 1,150 |
| 池上 | 600 |
| 馬込 | 200 |
| 久が原 | 650 |
| 長原 | 500 |
| 西馬込 | 550 |
| 東調布 | 250 |
| 雪ヶ谷 | 400 |
| 下丸子 | 450 |
| 鵜の木 | 500 |
| 蓮沼 | 650 |
| 蒲田西口 | 100 |
| 蒲田東 | 350 |
| 蒲田東 | (廃店) |
| 糀谷 | 300 |
| 田園調布 | 500 |
| 大田中央 | 650 |
| 六郷 | 1,100 |
| 大森山王 | 350 |
| 大岡山 | 600 |
| 西蒲田 | 250 |
| 羽田 | 1,100 |
| 京浜蒲田 | 600 |
| 羽田 | 500 |
| 合計:29,700 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 下北沢 | 3,850 |
| 経堂 | 3,150 |
| 祖師ケ谷 | 2,500 |
| 烏山 | 4,100 |
| 千歳船橋 | 3,100 |
| 八幡山 | 2,250 |
| 成城南 | 2,850 |
| 砧 | 4,150 |
| 代田橋梅ヶ丘 | 4,550 |
| 南烏山 | 2,550 |
| 桜上水 | 2,100 |
| 池尻 | 3,250 |
| 下馬 | 2,000 |
| 三軒茶屋 | 3,950 |
| 瀬田 | 3,450 |
| 等々力 | 2,350 |
| 駒沢 | (廃店) |
| 二子玉川 | 2,400 |
| 桜新町 | 4,200 |
| 奥沢 | 2,200 |
| 深沢 | 2,200 |
| 世田谷 | 2,150 |
| 成城 | 3,700 |
| 合計:67,000 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 下北沢 | 4,600 |
| 八幡山 | 3,000 |
| 成城 | 3,600 |
| 千歳船橋 | 3,500 |
| 赤堤 | 4,000 |
| 北烏山 | 2,400 |
| 烏山 | 3,350 |
| 経堂 | 4,450 |
| 祖師ケ谷 | 2,100 |
| 梅ヶ丘 | 2,550 |
| 桜上水 | 2,500 |
| 大蔵 | 2,800 |
| 成城南 | 2,900 |
| 千歳船橋北部 | 3,600 |
| 池ノ上 | 1,500 |
| 烏山中央 | 1,950 |
| 池尻 | 3,100 |
| 三宿 | 2,200 |
| 三軒茶屋 | 2,250 |
| 下馬 | 3,150 |
| 桜新町 | 3,300 |
| 瀬田 | 2,850 |
| 上野毛 | 2,450 |
| 九品仏 | 3,400 |
| 等々力 | 2,600 |
| 深沢 | 2,500 |
| 世田谷 | 3,150 |
| 駒沢 | 2,800 |
| 用賀 | 2,950 |
| 若林 | 2,200 |
| 二子玉川 | 2,950 |
| 祖師谷北部 | 1,900 |
| 合計:92,550 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 烏山 | 1,550 |
| 祖師ケ谷 | 1,100 |
| 成城 | 1,250 |
| 下北沢 | 1,200 |
| 明大前 | 1,000 |
| 経堂 | 1,400 |
| 千歳船橋 | 650 |
| 上北沢 | 1,850 |
| 下馬 | (廃店) |
| 駒沢 | 1,850 |
| 三軒茶屋 | 900 |
| 瀬田 | 2,450 |
| 奥沢尾山台 | (廃店) |
| 三軒茶屋 | 400 |
| 三宿池尻 | 300 |
| 上野毛 | 500 |
| 下北沢 | 400 |
| 高井戸 | 600 |
| 豪徳寺 | 650 |
| 野沢 | 500 |
| 合計:18,550 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 経堂 | 1,200 |
| 烏山 | 2,000 |
| 用賀 | 900 |
| 太子堂 | 800 |
| 世田谷 | 2,450 |
| 駒沢公園深沢 | 2,700 |
| 三軒茶屋 | 1,500 |
| 下北沢 | 200 |
| 八幡山 | 150 |
| 千歳船橋 | 250 |
| 桜上水 | 100 |
| 池ノ上 | 200 |
| 下馬 | 150 |
| 二子玉川 | 200 |
| 祖師ケ谷 | 550 |
| 成城 | 800 |
| 明大前 | 550 |
| 合計:14,700 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 明大前 | 3,450 |
| 経堂 | 5,100 |
| 世田谷 | 4,800 |
| 下北沢 | 3,550 |
| 三軒茶屋 | 4,850 |
| 三宿池尻 | 3,400 |
| 駒沢 | 4,500 |
| 上野毛 | 5,150 |
| 八幡山 | 1,350 |
| 成城 | 2,200 |
| 北烏山 | 1,200 |
| 烏山 | 1,650 |
| 祖師ケ谷 | 1,000 |
| 大蔵 | 1,400 |
| 成城南 | 950 |
| 千歳船橋北部 | 400 |
| 烏山中央 | 950 |
| 用賀 | 2,000 |
| 二子玉川 | 2,100 |
| 祖師谷北部 | 900 |
| 合計:50,900 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 下北沢 | 700 |
| 高井戸 | 1,250 |
| 三軒茶屋 | 550 |
| 豪徳寺 | 1,050 |
| 野沢 | 550 |
| 奥沢 | 450 |
| 八幡山 | 50 |
| 成城 | 450 |
| 千歳船橋 | 250 |
| 北烏山 | 50 |
| 烏山 | 100 |
| 祖師ケ谷 | 250 |
| 大蔵 | 300 |
| 成城南 | 400 |
| 千歳船橋北部 | 300 |
| 烏山中央 | 50 |
| 池尻 | 350 |
| 下馬 | 150 |
| 瀬田 | 150 |
| 用賀 | 300 |
| 二子玉川 | 200 |
| 祖師谷北部 | 250 |
| 烏山 | 900 |
| 下北沢 | 600 |
| 明大前 | 600 |
| 経堂 | 550 |
| 上北沢 | 850 |
| 駒沢 | 950 |
| 三軒茶屋 | 450 |
| 奥沢尾山台 | (廃店) |
| 上野毛 | 550 |
| 合計:13,600 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 渋谷 | 2,250 |
| 代々木 | 2,500 |
| 初台 | 2,650 |
| 笹塚 | 2,600 |
| 原宿 | 1,650 |
| 本町 | 2,450 |
| 渋谷恵比寿 | 2,600 |
| 合計:16,700 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 千駄ヶ谷 | 1,450 |
| 渋谷 | 2,750 |
| 恵比寿 | 3,650 |
| 富ヶ谷 | 2,100 |
| 幡ヶ谷 | 2,800 |
| 代々木 | 1,950 |
| 渋谷本町 | 3,100 |
| 原宿 | 1,300 |
| 笹塚 | (廃店) |
| 上原 | 1,300 |
| 合計:20,400 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 笹塚 | 3,300 |
| 笹塚 | 250 |
| 渋谷 | 600 |
| 原宿 | 550 |
| 恵比寿 | 550 |
| 初台 | 300 |
| 合計:5,550 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 笹塚 | 700 |
| 千駄ケ谷原宿 | 1,000 |
| 渋谷・代々木公 | 1,300 |
| 南新宿 | 1,350 |
| 渋谷 | 200 |
| 恵比寿代官山 | (廃店) |
| 恵比寿 | 350 |
| 合計:4,900 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 笹塚 | 4,450 |
| 渋谷 | 3,650 |
| 原宿 | 3,200 |
| 恵比寿 | 4,950 |
| 初台 | 4,500 |
| 合計:20,750 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 代々木 | 700 |
| 渋谷 | 400 |
| 恵比寿 | 600 |
| 富ヶ谷 | 400 |
| 幡ヶ谷 | 300 |
| 原宿 | 250 |
| 上原 | 150 |
| 笹塚 | 1,000 |
| 合計:3,800 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 中野 | 2,700 |
| 中野駅前 | 2,700 |
| 沼袋 | 3,300 |
| 中野北口 | 2,300 |
| 鷺の宮 | 3,800 |
| 東中野 | 3,000 |
| 新井町 | 2,500 |
| 合計:20,300 | |
朝日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 中野南部 | 5,700 |
| 大和町 | 2,650 |
| 中野北口 | 4,850 |
| 鷺ノ宮 | 2,050 |
| 野方 | 2,000 |
| 哲学堂 | 3,450 |
| 中野 | 5,250 |
| 都立家政 | 2,400 |
| 合計:28,350 | |
毎日
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 新井 | 1,750 |
| 沼袋 | 800 |
| 中野北口 | 650 |
| 鍋屋横丁 | 450 |
| 鷺ノ宮 | 350 |
| 中野弥生町 | 300 |
| 野方 | 800 |
| 中野本町 | 250 |
| 江古田南部 | 250 |
| 合計:5,600 | |
産経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 中野北口 | 1,600 |
| 鍋屋横丁 | 700 |
| 鷺宮野方 | 1,050 |
| 中野 | 100 |
| 中野駅前 | 150 |
| 中野北口 | 100 |
| 哲学堂 | 200 |
| 新井 | 350 |
| 合計:4,250 | |
日経
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 野方 | 1,650 |
| 東中野 | 3,200 |
| 中野 | 2,400 |
| 鷺ノ宮 | 2,450 |
| 合計:9,700 | |
東京
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 中野弥生町 | 700 |
| 野方 | 1,200 |
| 中野坂上 | 850 |
| 東中野 | 1,400 |
| 中野本町 | 650 |
| 江古田南部 | 800 |
| 鷺ノ宮 | 300 |
| 新井 | 850 |
| 沼袋 | 600 |
| 合計:7,350 | |

読売
| 店名 | 枚数 |
|---|---|
| 北荻窪 | 3,000 |
| 阿佐ケ谷 | 2,600 |
| 西荻北 | 2,900 |
| 井荻 | 2,900 |
| 北阿佐ケ谷 | (廃店) |
| 下井草 | 3,550 |
| 西荻窪 | 2,350 |
| 永福 | 2,150 |
| 荻窪 | 2,550 |
| 南阿佐ヶ谷 | 2,350 |
| 東高円寺 | 2,050 |
| 久我山 | 2,200 |
| 杉並 | 3,600 |
| 明大前 | 2,000 |
